Provincia di Alessandria – servizio mese di Agosto 2017 I e IV settimana
Riassumiamo suddivisi per linea i servizi che saranno effettuati nel periodo
da Martedì 1 Agosto 2017 a Sabato 5 Agosto 2017 e
da Lunedì 21 Agosto 2017 a Giovedì 31 Agosto 2017
Linea | Descrizione | Ora di Partenza | Descrizione | Ora di Arrivo | Periodicità |
1 | TORTONA – MOVICENTRO | 08:30 | TORTONA – OASI | 08:38 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 08:38 | TORTONA – VIALE KENN | 08:54 | FER6A |
1 | TORTONA – VIALE KENN | 08:54 | TORTONA – OASI | 09:11 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 09:11 | TORTONA – MOVICENTRO | 09:19 | FER6A |
1 | TORTONA – MOVICENTRO | 10:30 | TORTONA – OASI | 10:38 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 10:38 | TORTONA – VIALE KENN | 10:54 | FER6A |
1 | TORTONA – VIALE KENN | 10:54 | TORTONA – OASI | 11:11 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 11:11 | TORTONA – MOVICENTRO | 11:19 | FER6A |
1 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:40 | TORTONA – OASI | 13:48 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 13:48 | TORTONA – VIALE KENN | 14:04 | FER6A |
1 | TORTONA – VIALE KENN | 14:04 | TORTONA – OASI | 14:21 | FER6A |
1 | TORTONA – OASI | 14:21 | TORTONA – MOVICENTRO | 14:29 | FER6A |
2 | ALESSANDRIA | 12:20 | CASALE M.TO – F.S. | 13:08 | FER6 |
2 | CASALE M.TO – F.S. | 13:15 | ALESSANDRIA | 14:03 | FER6 |
2 | ALESSANDRIA | 14:50 | CASALE M.TO – F.S. | 15:38 | FER6A |
2 | CASALE M.TO – F.S. | 17:11 | ALESSANDRIA | 17:59 | FER6 |
8 | BASSIGNANA | 07:00 | ALESSANDRIA | 07:35 | FER6 |
8 | ALESSANDRIA | 12:15 | BASSIGNANA | 12:50 | FER6E |
8 | BASSIGNANA | 14:10 | ALESSANDRIA | 14:45 | FER5E |
8 | ALESSANDRIA | 18:05 | BASSIGNANA | 18:40 | FER5 |
9 | VOGHERA | 06:20 | SALE | 07:00 | FER6 |
9 | SALE | 07:00 | ALESSANDRIA | 07:48 | FER6 |
9 | ALESSANDRIA | 08:35 | SALE | 09:15 | FER6A |
9 | SALE | 09:15 | VOGHERA | 09:55 | FER6A |
9 | VOGHERA | 12:50 | SALE | 13:30 | FER6E |
9 | SALE | 13:30 | ALESSANDRIA | 14:12 | FER6A |
9 | ALESSANDRIA | 18:25 | SALE | 19:05 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:27 | ACQUI T. – OSPEDALE | 07:38 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 07:38 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:49 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:55 | ACQUI T. – OSPEDALE | 08:11 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 08:11 | ACQUI T. – MOVICENTR | 08:20 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 09:00 | ACQUI T. – OSPEDALE | 09:31 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 09:31 | ACQUI T. – MOVICENTR | 09:40 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 09:50 | ACQUI T. – OSPEDALE | 10:21 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 10:20 | ACQUI T. – CIMITERO | 10:28 | 36 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 10:21 | ACQUI T. – MOVICENTR | 10:30 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 10:50 | ACQUI T. – OSPEDALE | 11:21 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – CIMITERO | 11:20 | ACQUI T. – MOVICENTR | 11:28 | 36 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 11:25 | ACQUI T. – MOVICENTR | 11:34 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 12:00 | ACQUI T. – OSPEDALE | 12:21 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 12:05 | ACQUI T. – OSPEDALE | 12:21 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 12:21 | ACQUI T. – MOVICENTR | 12:40 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 13:10 | ACQUI T. – OSPEDALE | 13:41 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 13:41 | ACQUI T. – MOVICENTR | 13:50 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 13:55 | ACQUI T. – OSPEDALE | 14:26 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 14:26 | ACQUI T. – MOVICENTR | 14:35 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 15:25 | ACQUI T. – OSPEDALE | 15:56 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 15:56 | ACQUI T. – MOVICENTR | 16:05 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 16:30 | ACQUI T. – OSPEDALE | 16:41 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 16:41 | ACQUI T. – MOVICENTR | 16:50 | 6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 16:41 | ACQUI T. – MOVICENTR | 16:57 | FER5 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 17:00 | ACQUI T. – OSPEDALE | 17:21 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 17:21 | ACQUI T. – MOVICENTR | 17:40 | FER6 |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 17:40 | ACQUI T. – OSPEDALE | 18:11 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 18:11 | ACQUI T. – MOVICENTR | 18:20 | FER6_T |
12 | ACQUI T. – MOVICENTR | 19:30 | ACQUI T. – OSPEDALE | 19:41 | FER6 |
12 | ACQUI T. – OSPEDALE | 19:41 | ACQUI T. – MOVICENTR | 19:50 | FER6 |
18 | CASSANO SPINOLA | 07:10 | NOVI | 07:25 | FER6A |
18 | NOVI | 07:32 | CASSANO SPINOLA | 07:47 | FER6A |
18 | CASSANO SPINOLA | 08:25 | NOVI | 08:40 | FER6A |
18 | NOVI | 11:00 | CASSANO SPINOLA | 11:15 | FER6A |
18 | NOVI | 14:25 | CASSANO SPINOLA | 14:40 | FER6E |
18 | CASSANO SPINOLA | 15:18 | NOVI | 15:33 | FER6 |
19 | CASSANO SPINOLA | 06:30 | CASSANO SPINOLA | 06:58 | FER6A |
19 | CASSANO SPINOLA | 11:25 | CASSANO SPINOLA | 11:53 | FER6A |
21 | ACQUI – VIA CAVOUR | 04:44 | SPINETTA M.GO – STAB | 05:44 | FER6 |
21 | SPINETTA M.GO – STAB | 06:16 | ACQUI – VIA CAVOUR | 07:16 | FER6 |
21 | ACQUI – VIA CAVOUR | 12:44 | SPINETTA M.GO – STAB | 13:44 | FER6 |
21 | SPINETTA M.GO – STAB | 14:16 | ACQUI – VIA CAVOUR | 15:16 | FER6 |
21 | ACQUI – VIA CAVOUR | 20:44 | SPINETTA M.GO – STAB | 21:44 | FER6 |
21 | SPINETTA M.GO – STAB | 22:16 | ACQUI – VIA CAVOUR | 23:16 | FER6 |
22 | ACQUI T. – MOVICENTR | 05:35 | ALESSANDRIA | 06:34 | FER6A |
22 | ACQUI T. – MOVICENTR | 06:30 | ACQUI T. – MOVICENTR | 06:46 | FER6 |
22 | MONTALDO | 06:35 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 07:30 | FER6KA |
22 | ALESSANDRIA | 06:50 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:59 | FER6A |
22 | SEZZADIO | 08:00 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 08:28 | FER64A |
22 | ACQUI T. – MOVICENTR | 10:00 | ALESSANDRIA | 10:51 | FER6A |
22 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 11:45 | MONTALDO | 12:40 | FER6EK |
22 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 12:35 | SEZZADIO | 13:05 | FER6E |
22 | ALESSANDRIA | 14:15 | ACQUI T. – MOVICENTR | 15:14 | FER6A |
22 | SEZZADIO | 14:15 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 14:43 | FER6E |
22 | ALESSANDRIA – PIAZZA | 18:35 | SEZZADIO | 19:03 | FER64A |
24 | MORETTI | 06:50 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:35 | FER6 |
24 | ACQUI T. – MOVICENTR | 08:30 | MORETTI | 09:15 | FER6 |
24 | MORETTI | 09:15 | ACQUI T. – MOVICENTR | 10:00 | FER6 |
24 | ACQUI T. – MOVICENTR | 12:20 | MORETTI | 13:05 | FER6A |
26 | SASSELLO | 06:45 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:30 | FER6 |
26 | ACQUI T. – MOVICENTR | 07:50 | SASSELLO | 08:35 | FER6 |
26 | SASSELLO | 08:40 | ACQUI T. – MOVICENTR | 09:25 | FER6 |
26 | ACQUI T. – MOVICENTR | 12:20 | SASSELLO | 13:05 | FER6E |
37 | TORTONA – MOVICENTRO | 06:40 | ISOLA S. ANTONIO | 07:20 | FER6A |
37 | ISOLA S. ANTONIO | 07:20 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:50 | FER6A |
37 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:15 | ISOLA S. ANTONIO | 13:55 | FER6A |
37 | ISOLA S. ANTONIO | 14:25 | TORTONA – MOVICENTRO | 15:05 | FER6E |
37 | TORTONA – MOVICENTRO | 18:00 | ISOLA S. ANTONIO | 18:40 | FER6A |
37 | ISOLA S. ANTONIO | 18:40 | TORTONA – MOVICENTRO | 19:10 | FER6A |
40 | SALOGNI | 06:09 | SAN SEBASTIANO CURON | 06:49 | FER6* a chiamata |
40 | GIARELLA | 06:20 | CASTELLAR GUIDOBONO | 07:00 | FER6* a chiamata |
40 | FABBRICA CURONE | 06:40 | SAN SEBASTIANO CURON | 06:51 | FER6A |
40 | SAN SEBASTIANO CURON | 06:51 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:23 | FER6A |
40 | SAN SEBASTIANO CURON | 07:22 | FABBRICA CURONE | 07:33 | FER6 |
40 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:28 | ALESSANDRIA | 08:01 | FER6E |
40 | ALESSANDRIA | 11:00 | TORTONA – MOVICENTRO | 11:33 | FER6 |
40 | TORTONA – MOVICENTRO | 11:40 | FABBRICA CURONE | 12:23 | FER6A |
40 | GIARELLA | 14:10 | CASTELLAR GUIDOBONO | 14:20 | FER6* a chiamata |
40 | TORTONA – MOVICENTRO | 14:48 | ALESSANDRIA | 15:21 | FER5 |
40 | FABBRICA CURONE | 15:15 | TORTONA – MOVICENTRO | 16:05 | FER6A |
40 | ALESSANDRIA | 17:08 | TORTONA – MOVICENTRO | 17:50 | FER5 |
40 | TORTONA – MOVICENTRO | 17:15 | FABBRICA CURONE | 17:58 | FER6 |
41 | AVOLASCA | 06:55 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:30 | FER6 |
41 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:15 | AVOLASCA | 13:50 | FER6 |
41 | AVOLASCA | 15:00 | TORTONA – MOVICENTRO | 15:35 | FER5 |
41 | TORTONA – MOVICENTRO | 18:30 | AVOLASCA | 19:05 | FER5 |
42 | SARIZZOLA | 06:55 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:30 | FER6 |
42 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:15 | SARIZZOLA | 13:50 | FER6 |
42 | SARIZZOLA | 15:00 | TORTONA – MOVICENTRO | 15:35 | FER5 |
42 | TORTONA – MOVICENTRO | 18:30 | SARIZZOLA | 19:05 | FER5 |
45 | ALTAVILLA MORETTA | 06:45 | ALESSANDRIA | 07:15 | FER6 |
45 | ALESSANDRIA | 07:20 | ALTAVILLA MORETTA | 07:50 | 6 |
45 | ALESSANDRIA | 07:20 | ALTAVILLA MORETTA | 08:00 | FER5 |
45 | ALTAVILLA MORETTA | 08:30 | ALESSANDRIA | 09:20 | FER6A |
45 | ALESSANDRIA | 11:30 | ALTAVILLA MORETTA | 12:00 | FER6 |
45 | ALTAVILLA MORETTA | 17:45 | ALESSANDRIA | 18:15 | FER5 |
45 | ALESSANDRIA | 18:30 | ALTAVILLA MORETTA | 19:20 | FER5A |
49 | ALTAVILLA MORETTA | 06:30 | CASALE M.TO – F.S. | 07:20 | FER6E |
49 | CASALE M.TO – F.S. | 07:25 | ALTAVILLA MORETTA | 08:15 | FER6E |
49 | ALTAVILLA MORETTA | 08:30 | CASALE M.TO – F.S. | 09:20 | FER6 |
49 | CASALE M.TO – F.S. | 11:10 | ALTAVILLA MORETTA | 12:00 | FER6 |
49 | ALTAVILLA MORETTA | 17:45 | CASALE M.TO – F.S. | 18:35 | FER6 |
49 | CASALE M.TO – F.S. | 18:35 | ALTAVILLA MORETTA | 19:25 | FER6 |
58 | ARQUATA | 05:00 | SPINETTA M.GO – STAB | 05:50 | FER6 |
58 | SPINETTA M.GO – STAB | 06:07 | ARQUATA | 06:57 | FER6 |
58 | ARQUATA | 07:00 | SPINETTA M.GO – STAB | 07:50 | FER5A |
58 | SPINETTA MARENGO – S | 07:50 | NOVI | 08:24 | FER5 |
58 | NOVI | 12:10 | ARQUATA | 12:31 | FER6 |
58 | ARQUATA | 13:00 | SPINETTA M.GO – STAB | 13:50 | FER6 |
58 | SPINETTA M.GO – STAB | 14:07 | ARQUATA | 14:57 | FER6 |
58 | SPINETTA M.GO – STAB | 17:07 | ARQUATA | 17:57 | FER5 |
58 | ARQUATA | 21:00 | SPINETTA M.GO – STAB | 21:50 | FER6 |
58 | SPINETTA M.GO – STAB | 22:07 | ARQUATA | 22:57 | FER6 |
62 | OVADA – F.S. | 06:34 | ALESSANDRIA | 07:32 | FER6A |
62 | ALESSANDRIA | 10:00 | OVADA – F.S. | 10:50 | FER6 |
62 | OVADA – F.S. | 12:20 | ALESSANDRIA | 13:18 | FER6 |
62 | ALESSANDRIA | 13:38 | OVADA – F.S. | 14:36 | FER6A |
62 | OVADA – F.S. | 14:36 | ALESSANDRIA | 15:34 | FER6A |
62 | ALESSANDRIA | 17:40 | OVADA – F.S. | 18:38 | 6 |
62 | ALESSANDRIA | 17:40 | OVADA – F.S. | 18:38 | FER5A |
62 | OVADA – F.S. | 18:46 | ALESSANDRIA | 19:44 | 6 |
62 | OVADA – F.S. | 18:46 | ALESSANDRIA | 19:44 | FER5A |
62 | ALESSANDRIA | 19:44 | OVADA – F.S. | 20:42 | FER6 |
63 | OVADA – F.S. | 04:25 | SPINETTA M.GO – STAB | 05:45 | FER6A |
63 | SPINETTA M.GO – STAB | 06:10 | OVADA – F.S. | 07:30 | FER6A |
63 | NOVI | 07:00 | OVADA – F.S. | 07:39 | FER6 |
63 | OVADA – PIAZZA XX SE | 08:15 | NOVI | 08:48 | FER6 |
63 | OVADA – F.S. | 12:25 | SPINETTA M.GO – STAB | 13:45 | FER6A |
63 | NOVI | 12:30 | OVADA – PIAZZA XX SE | 13:12 | FER6 |
63 | OVADA – F.S. | 13:15 | NOVI | 13:54 | FER6A |
63 | SPINETTA M.GO – STAB | 14:10 | OVADA – F.S. | 15:30 | FER6A |
63 | NOVI | 17:45 | OVADA – PIAZZA XX SE | 18:24 | FER6 |
63 | OVADA – PIAZZA XX SE | 18:30 | NOVI | 19:03 | FER6 |
63 | OVADA – F.S. | 20:42 | SPINETTA M.GO – STAB | 21:55 | FER6A |
63 | SPINETTA M.GO – STAB | 22:10 | OVADA – F.S. | 23:30 | FER6A |
81 | TORTONA – STAZIONE F | 07:00 | NOVI – F.S. | 07:28 | FER6E |
81 | NOVI – F.S. | 08:00 | TORTONA – STAZIONE F | 08:28 | FER6 |
81 | TORTONA – STAZIONE F | 11:30 | NOVI – F.S. | 11:58 | FER6A |
81 | NOVI – F.S. | 11:58 | TORTONA – STAZIONE F | 12:26 | FER6A |
85 | ALESSANDRIA | 07:11 | QUATTORDIO – STAB. I | 07:39 | FER6 |
85 | QUATTORDIO – STAB. I | 07:41 | ALESSANDRIA | 08:10 | FER6 |
85 | ALESSANDRIA | 13:05 | QUATTORDIO – STAB. I | 13:45 | FER6 |
85 | QUATTORDIO – STAB. I | 14:13 | ALESSANDRIA | 14:53 | FER6 |
85 | ALESSANDRIA | 16:30 | QUATTORDIO – STAB. I | 16:59 | FER5 |
85 | QUATTORDIO – STAB. I | 17:10 | ALESSANDRIA | 17:39 | FER5 |
88 | MASIO | 06:55 | ALESSANDRIA | 07:31 | FER6A |
88 | ALESSANDRIA | 11:30 | MASIO | 12:06 | FER6 |
88 | MASIO | 12:06 | ALESSANDRIA | 12:42 | FER6 |
88 | ALESSANDRIA | 12:40 | MASIO | 13:16 | FER6E |
88 | MASIO | 14:20 | ALESSANDRIA | 14:56 | FER64A |
88 | ALESSANDRIA | 18:20 | MASIO | 18:56 | FER6A |
91 | GARBAGNA | 06:55 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:30 | FER6 |
91 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:15 | GARBAGNA | 13:50 | FER6 |
91 | GARBAGNA | 15:00 | TORTONA – MOVICENTRO | 15:35 | FER5 |
91 | TORTONA – MOVICENTRO | 18:30 | GARBAGNA | 19:05 | FER5 |
92 | CAREZZANO MAGGIORE | 07:00 | TORTONA – MOVICENTRO | 07:30 | FER6 |
92 | TORTONA – MOVICENTRO | 13:15 | CAREZZANO MAGGIORE | 13:45 | FER6 |
92 | CAREZZANO MAGGIORE | 15:05 | TORTONA – MOVICENTRO | 15:35 | FER5 |
92 | TORTONA – MOVICENTRO | 18:30 | CAREZZANO MAGGIORE | 19:00 | FER5 |
95 | FONTANILE | 06:45 | ALESSANDRIA | 07:30 | FER6KA |
95 | ALESSANDRIA | 13:30 | FONTANILE | 14:15 | FER6KA |
95 | FONTANILE | 15:00 | ALESSANDRIA | 15:45 | FER5KA |
95 | ALESSANDRIA | 18:25 | FONTANILE | 19:10 | FER5KA |
402 | ALESSANDRIA | 05:52 | NIZZA MTO.-FS | 06:38 | FER6 |
402 | NIZZA MTO.-FS | 06:38 | ALBA FS | 07:39 | FER6 |
402 | ALBA FS | 08:00 | NIZZA MTO.-FS | 09:00 | FER6 |
402 | NIZZA MTO.-FS | 09:00 | ALESSANDRIA | 09:48 | FER6 |
402 | ALESSANDRIA | 11:45 | NIZZA MTO.-FS | 12:31 | FER6 |
402 | NIZZA MTO.-FS | 12:31 | ALBA FS | 13:32 | FER6 |
402 | ALBA FS | 14:04 | NIZZA MTO.-FS | 15:04 | FER6 |
402 | NIZZA MTO.-FS | 15:04 | ALESSANDRIA | 15:57 | FER6 |
Per maggiori informazioni telefonare all’URP al numero 0131-445433 oppure visitare il sito www.arfea.it.