Linea 91 – aggiornamento orari
Si informano i Signori Passeggeri che a seguito della rimodulazione degli orari
di ingresso ed uscita dagli istituti scolastici della città di Tortona, a partire da
Lunedì 10 Ottobre 2016
la linea 91 “Garbagna – Tortona” verrà effettuata secondo le modalità di seguito
dettagliate:
Linea 148 (91) | Fer6 | Fer6 | Fer5SC | Fer5SC | Fer5 | 134SC | 134SC | Fer5 |
GARBAGNA | 06:55 | 13:50 | 13:50 | 15:00 | 15:00 | 17:50 | 17:50 | 19:05 |
BAIARDA | 06:57 | 13:48 | 13:52 | 14:58 | 15:02 | 17:48 | 17:52 | 19:03 |
GRUA | 06:59 | 13:46 | 13:54 | 14:56 | 15:04 | 17:46 | 17:54 | 19:01 |
ISOLABELLA | 07:02 | 13:43 | 13:57 | 14:53 | 15:07 | 17:43 | 17:57 | 18:58 |
FABBRICA | 07:04 | 13:41 | 13:59 | 14:51 | 15:09 | 17:41 | 17:59 | 18:56 |
PALAZZO | 07:06 | 13:39 | 14:01 | 14:49 | 15:11 | 17:39 | 18:01 | 18:54 |
PIAGGIO | 07:08 | 13:37 | 14:03 | 14:47 | 15:13 | 17:37 | 18:03 | 18:52 |
PALAZZINA | 07:10 | 13:35 | 14:05 | 14:45 | 15:15 | 17:35 | 18:05 | 18:50 |
BARACCA | 07:11 | 13:34 | 14:06 | 14:44 | 15:16 | 17:34 | 18:06 | 18:49 |
BRICCO | 07:13 | 13:32 | 14:08 | 14:42 | 15:18 | 17:32 | 18:08 | 18:47 |
BIVIO VIGUZZOLO | 07:18 | 13:27 | 14:13 | 14:37 | 15:23 | 17:27 | 18:13 | 18:42 |
VIGUZZOLO | 07:21 | 13:24 | 14:16 | 14:34 | 15:26 | 17:24 | 18:16 | 18:39 |
TORTONA MOVICENTRO | 07:30 | 13:15 | 14:25 | 14:25 | 15:35 | 17:15 | 18:25 | 18:30 |
I nuovi orari sostituiscono quelli precedentemente pubblicati dalla data di
entrata in vigore sopra indicata.